11月份收入
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 12月1日 | 45 |
| 12月2日 | 90 |
| 12月3日 | 45 |
| 12月4日 | 30 |
| 12月8日 | 10 |
| 12月16日 | 15 |
| 12月19日 | 40 |
| 12月22日 | 10 |
| 12月23日 | 10 |
| 12月24日 | 30 |
| 合计 | 无 |
2025年度合计
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 2月份 | 125 |
| 3月份 | 180 |
| 4月份 | 165 |
| 5月份 | 90 |
| 6月份 | 200 |
| 7月份 | 210 |
| 8月份 | 225 |
| 9月份 | 360 |
| 10月份 | 560 |
| 11月份 | 1020 |
| 合计 | 3135 |
11月份收入
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 12月1日 | 45 |
| 12月2日 | 90 |
| 12月3日 | 45 |
| 12月4日 | 30 |
| 12月8日 | 10 |
| 12月16日 | 15 |
| 12月19日 | 40 |
| 12月22日 | 10 |
| 12月23日 | 10 |
| 12月24日 | 30 |
| 合计 | 无 |
2025年度合计
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 2月份 | 125 |
| 3月份 | 180 |
| 4月份 | 165 |
| 5月份 | 90 |
| 6月份 | 200 |
| 7月份 | 210 |
| 8月份 | 225 |
| 9月份 | 360 |
| 10月份 | 560 |
| 11月份 | 1020 |
| 合计 | 3135 |
窗帘:4100
阳台(封阳台、护栏、卫生间干湿分离):7950
阳台定制(阳台柜子、水池子、晾衣架):4400
软装(主卧床+餐桌+沙发):13497
家电(冰箱、洗衣机、空调、净水器):24100
床(次卧、儿童房):6600
装修费用(硬装):135720
其它费用:900
车位:30000
商转公担保:1400
房子交税:9800
物业费、停车管理费:4000
总计:242467
阳台洗衣机:64 58 169(长 宽 高)
美的小白鲸:59.5 56.2 1.68
厨房水盆:85 45 66(长 宽 高)
主卧桌子:45 ~ 70
客房桌子:45
卫生间脏衣篓:20