26年1月份收入
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 1月4日 | 50 |
| 1月6日 | 50 |
| 1月7日 | 30 |
| 1月8日 | 30 |
| 1月9日 | 50 |
| 1月15日 | 10 |
| 1月16日 | 20 |
| 1月19日 | 45 |
| 1月20日 | 45 |
| 1月21日 | 45 |
| 1月22日 | 20 |
| 1月23日 | 10 |
| 1月26日 | 45 |
| 1月27日 | 40 |
| 1月28日 | 55 |
年度统计
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 2025年 | 3470 |
26年1月份收入
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 1月4日 | 50 |
| 1月6日 | 50 |
| 1月7日 | 30 |
| 1月8日 | 30 |
| 1月9日 | 50 |
| 1月15日 | 10 |
| 1月16日 | 20 |
| 1月19日 | 45 |
| 1月20日 | 45 |
| 1月21日 | 45 |
| 1月22日 | 20 |
| 1月23日 | 10 |
| 1月26日 | 45 |
| 1月27日 | 40 |
| 1月28日 | 55 |
年度统计
| 日期 | 收入(元) |
|---|---|
| 2025年 | 3470 |